Наименование элемента забора | Ед. изм. | Кол-во | Цена розница | Сумма, розница |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 3 | 1 350 | 4 050 |
Крышка столба окрашеная HILST, 100*100мм | шт. | 1 | 100 | 100 |
Юбка столба окрашенная HILST | шт. | 0 | 150 | 0 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19мм | м.п. | 2 | 110 | 220 |
П-профиль алюминиевый HILST, 31*30мм | м.п. | 6 | 280 | 1 680 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 4 | 15 | 60 |
Доска ДПК заборная с тиснением А/Б, шип-паз, 165*25мм | м.п. | 36 | 345 | 12 420 |
Саморезы | шт. | 0 | ||
Итого за секцию с одним столбом: | 18 530 | |||
Итого за м.п. | 6 177 | |||
Итого за кв.м. | 3 088 |
Глухой забор из шпунтованной доски (3х2м)
3 088 ₽ – 18 530 ₽
Описание
Детали
Ед. изм | кв.м., пог.м., секция с одним столбом |
---|