Наименование элемента забора | Ед. изм. | Кол-во | Цена розница | Сумма, розница |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 3 | 1 350 | 4 050 |
Крышка столба окрашеная HILST, 100*100мм | шт. | 1 | 100 | 100 |
Юбка столба окрашенная HILST | шт. | 0 | 150 | 0 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19мм | м.п. | 4 | 110 | 440 |
П-профиль алюминиевый HILST, 31*30мм | м.п. | 6 | 280 | 1 680 |
Поперечный алюминиевый профиль HILST, 75*25мм | м.п. | 6 | 400 | 2 400 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 8 | 15 | 120 |
Штакетник ДПК пустотелый, широкий, 121*12мм | м.п. | 66 | 180 | 11 880 |
Заборная доска: Мореный дуб, темный орех, вишня. 146*13мм | м.п. | 0 | 390 | 0 |
Саморезы | шт. | 0 | ||
Итого за секцию с одним столбом: | 20 670 | |||
Итого за м.п. | 6 890 | |||
Итого за кв.м. | 3 445 |
Горизонтальный вентилируемый забор 3х2м
3 445 ₽ – 20 670 ₽
Описание
Детали
Ед. изм | кв.м., пог.м., секция с одним столбом |
---|