Наименование элемента забора | Ед. изм. | Кол-во | Цена розница | Сумма, розница |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 1,5 | 1 350 | 2 025 |
Крышка столба окрашеная HILST, 100*100мм | шт. | 1 | 100 | 100 |
Юбка столба окрашенная HILST | шт. | 0 | 150 | 0 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19мм | м.п. | 4 | 110 | 440 |
П-профиль алюминиевый HILST, 31*30мм | м.п. | 0 | 280 | 0 |
Поперечный алюминиевый профиль HILST, 75*25мм | м.п. | 6 | 400 | 2 400 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 8 | 15 | 120 |
Штакетник ДПК пустотелый, узкий, 70*12мм | м.п. | 28 | 130 | 3 640 |
Заглушка для пустотелого узкого штакетника | шт. | 21 | 12 | 252 |
Штакетник полнотелый, 70*13мм | м.п. | 0 | 170 | 0 |
Штакетник полнотелый, с тиснением А/Б, 80*14мм | м.п. | 0 | 200 | |
Саморезы | шт. | 0 | 0 | |
Армирующая труба 60х40х2мм сталь | м.п. | 1 | 200 | 200 |
Итого за секцию с одним столбом: | 9 177 | |||
Итого за м.п. | 3 059 | |||
Итого за кв.м. | 2 353 |
Вертикальный штакетник палисад 3х1,3м
2 353 ₽ – 9 177 ₽
Описание
Детали
Ед. изм | кв.м., пог.м., секция с одним столбом |
---|