Наименование элемента забора | Ед. изм. | Кол-во | Цена розница | Сумма, розница |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 3 | 1 350 | 4 050 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19 мм | м.п. | 2 | 110 | 220 |
П-профиль алюминиевый HILST, 31*30 мм | м.п. | 12 | 280 | 3 360 |
Профиль алюминиевый для стекла HILST, 25*25мм | м.п. | 7 | 210 | 1 470 |
Крышка столба окрашеная | шт. | 1 | 100 | 100 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 8 | 15 | 120 |
Доска ДПК заборная с тиснением А/Б, шип-паз, 165*25мм | м.п. | 24 | 345 | 8 280 |
Оргстекло для забора прозрачное, 3050*2050*6мм | лист | 0,13 | 12 600 | 1 575 |
Саморезы | шт. | 0 | ||
Итого за секцию с одним столбом: | 19 175 | |||
Итого за м.п. | 6 392 | |||
Итого за кв.м. | 3 196 |
Забор со стеклом сплошной (3х2м)
3 196 ₽ – 19 175 ₽
Описание
Детали
Ед. изм | кв.м., пог.м., секция с одним столбом |
---|