Наименование элемента забора | Ед. изм. | Кол-во | Цена розница | Сумма, розница |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 3 | 1 350 | 4 050 |
Крышка столба окрашеная HILST, 100*100мм | шт. | 1 | 100 | 100 |
Юбка столба окрашенная HILST | шт. | 0 | 150 | 0 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19мм | м.п. | 6 | 110 | 660 |
П-профиль алюминиевый HILST, 31*30мм | м.п. | 6 | 280 | 1 680 |
Профиль алюминиевый для стекла HILST, 25*25мм | м.п. | 4 | 210 | 840 |
Поперечный алюминиевый профиль HILST, 75*25мм | м.п. | 8 | 400 | 3 200 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 20 | 15 | 300 |
Доска-дранка ДПК, 85*6мм | м.п. | 84 | 110 | 9 240 |
Итого за секцию с одним столбом: | 20 070 | |||
Итого за м.п. | 6 690 | |||
Итого за кв.м. | 3 345 |
Забор плетенка из дпк 3х2м
3 345 ₽ – 20 070 ₽
Описание
Детали
Ед. изм | кв.м., пог.м., секция с одним столбом |
---|